Résultats Guipavas Lestaridec
Résultats de la 1ère manche de la coupe de Bretagne cadets, sur le circuit de Lestaridec :
- Loan 12ème au sprint 👍
- Lilian et Matthéo découvrent la catégorie cadet et terminent tous deux après avoir tenu le peloton une bonne partie de la course! 👏
En 3ème catégorie/junior, Benjamin, auteur d’une très belle fin de course se classe 23ème et 5ème junior… 🚴♂️🚴🏽♂️🚴🚴🏼♂️🌥️
CADETS
| 1 | VAUGRENARD | JULES | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | C2 |
| 2 | PIQUET | DORIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | C2 |
| 3 | CREN | LENNY | AC LANESTER 56 | C2 |
| 4 | GUEGUEN | MATTEO | VS QUIMPEROIS | C2 |
| 5 | HERPE LE TALLEC | CHARLES | AC TREGUNCOISE | C2 |
| 6 | OLIVIERO | ETIENNE | OC LOCMINE | C2 |
| 7 | HERNOT | LOMICK | EC PLESTIN PAYS TREGOR | C1 |
| 8 | QUERE | ELIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | C2 |
| 9 | LE GALUDEC | AUGUSTIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | C1 |
| 10 | ROUXEL | THOMAS | UC BRIOCHINE | C2 |
| 11 | ACQUITTER | GABRIEL | AC TREGUNCOISE | C2 |
| 12 | LE GALL | CLEMENT | RO BEGARROISE | C2 |
| 13 | ROUE | LOAN | VS DRENNECOIS | C2 |
| 14 | MORIZUR | BAPTISTE | VS QUIMPEROIS | C1 |
| 15 | HINAULT | JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | C2 |
| 16 | GERY | GAETAN | UC GUIPAVASIENNE | C2 |
| 17 | BOUSSOUGAN | MATIS | RO BEGARROISE | C2 |
| 18 | BOURHIS | MAXIME | AC TREGUNCOISE | C2 |
| 19 | FAVE | MORGAN | SAINT RENAN IROISE VELO | C2 |
| 20 | KEROUEDAN | QUENTIN | OC LOCMINE | C1 |
| 21 | LEDAN | LUCAS | CC ERGUE GABERIC | C2 |
| 22 | GUILLOUX | KILLIAN | UC BRIOCHINE | C2 |
| 23 | LE COZ | MARIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | C2 |
| 24 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | CC ERGUE GABERIC | C1 |
| 25 | BLUME | ELIOT | VC CHATEAULINOIS | C2 |
| 26 | LARUELLE | PABLO | EC LANDERNEAU | C2 |
| 27 | COGEN | LUCAS | ST RENAN IROISE VELO | C2 |
| 28 | COURTEAUX | ELOUAN | CC BOURG BLANC | C2 |
| 29 | HAMON | YANN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | C2 |
| 30 | GUITTET GRARD | MAEL | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | C2 |
| 31 | RICHARD | GABIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | C1 |
| 32 | LE HER | JULIAN | AC GOUESNOU | C1 |
| 33 | HUET | SOHANN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | C1 |
| 34 | PRIGENT | TITOUAN | UC CARHAIX | C1 |
| 35 | QUILFEN | MANEL | VS QUIMPEROIS | C2 |
| 36 | SOUBEN | BASTIEN | VS QUIMPEROIS | C1 |
| 37 | GOURLAY | VICTOR | CC ERGUE GABERIC | C2 |
| 38 | LE GALL | IBANN | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | C1 |
| 39 | TANGUY | LOEIZIG | CC ERGUE GABERIC | C2 |
| 40 | DAVID | RAPHAEL | AC TREGUNCOISE | C1 |
| 41 | MONNIER | LILIAN | VS DRENNECOIS | C1 |
| 42 | JAOUEN | IVANN | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | C1 |
| 43 | LE GRAND | MARIUS | AC GOUESNOU | C1 |
| 44 | PEILLET | JULES | VS QUIMPEROIS | C1 |
| 45 | MEVELLEC | MATHEO | CC ERGUE GABERIC | C2 |
| 46 | LE GOFF | CLEMENT | VS QUIMPEROIS | C2 |
| 47 | CALVEZ | BASTIAN | ST RENAN IROISE VELO | C1 |
| 48 | BRUNEAU | MATHIS | ST RENAN IROISE VELO | C2 |
| 49 | DANO | HUGO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | C2 |
| 50 | BROUDIC | FLORIAN | RO BEGARROISE | C1 |
3 CAT -JUNIORS ET PC OPEN
| 1 | GOUZOUGUEN | ENZO | UC BRIOCHINE | JUNIOR |
| 2 | SIMON | EWEN | CC BOURG BLANC | 3EME |
| 3 | HENAFF | FLORIAN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3EME |
| 4 | LE MARREC | FREDERIC | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3EME |
| 5 | CALVES | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 3EME |
| 6 | GOURVENEC | LILIAN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3EME |
| 7 | CAM | FLORIAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | 3EME |
| 8 | LE HIR | CEDRIC | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3EME |
| 9 | ESNAULT | PIERRE | UC GUIPAVASIENNE | PASS OPEN |
| 10 | LUCAS | MICKAEL | CC BOURG BLANC | PASS OPEN |
| 11 | GUIANVARC`H | ERWAN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 3EME |
| 12 | PENGAM | UGO | AC GOUESNOU | 3EME |
| 13 | BRAMOULLE | YANIS | AC GOUESNOU | JUNIOR |
| 14 | GIROUX | CYRILLE | VS SCAEROIS | 3EME |
| 15 | BURLOT | LUCAS | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 3EME |
| 16 | COET | THOMAS | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | JUNIOR |
| 17 | CAJEAN | NOA | CC BOURG BLANC | 3EME |
| 18 | GUIVARCH | DYLAN | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3EME |
| 19 | KERNEIS | ANTHONY | LOIRE & SILLON CYCLISME | 3EME |
| 20 | OMNES | GERMAIN | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3EME |
| 21 | LE BORGNE | ALBAN | CC BOURG BLANC | JUNIOR |
| 22 | MARTIN | CEDRIC | HERMINE CYC. DU TREGOR | PASS OPEN |
| 23 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | JUNIOR |
| 24 | PREMEL | EWEN | AC GOUESNOU | JUNIOR |
| 25 | LAURENT | MATHIEU | UC QUIMPERLOISE | JUNIOR |












